<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Leistungsvergleich &#8211; Kinder Training</title>
	<atom:link href="https://kinder-fussballtraining.de/category/leistungsvergleich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kinder-fussballtraining.de</link>
	<description>Ankündigungen für C-Junioren der Spvgg Besigheim</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2020 16:17:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kinder-fussballtraining.de/wp-content/uploads/2017/08/cropped-iconKind-2-1-32x32.png</url>
	<title>Leistungsvergleich &#8211; Kinder Training</title>
	<link>https://kinder-fussballtraining.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Kleiner Rückblick</title>
		<link>https://kinder-fussballtraining.de/kleiner-rueckblick/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trainer Harald]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2020 16:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feldspieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Feldspieltage]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2020/21]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kinder-fussballtraining.de/?p=6659</guid>

					<description><![CDATA[Die Jahrgänge 2009 und 2008 bilden zusammen die D-Junioren. Durch den Aufstieg in die Leistungsstaffel des vorherigen Jahrgangs bestand die Möglichkeit, dass wir die Saison 2020/21  mit einer Mannschaft in der Leistungsstaffel zu spielen. Doch wollen die Jungs diese Herausforderung überhaupt annehmen? Fühlen sich die Jungs dieser besonderen Challange gewachsen? Wohl wissend, dass es womöglich]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nichts ist einfacher, als Fußballspiele in der F- oder E-Jugend zu gewinnen</title>
		<link>https://kinder-fussballtraining.de/nichts-ist-einfacher-als-fussballspiele-in-der-f-oder-e-jugend-zu-gewinnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Trainer Harald]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 01:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hallenspieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenspieltage]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenturniere]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2015/16]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerturniere]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kinder-fussballtraining.de/?p=4400</guid>

					<description><![CDATA[Man nimmt die am stärksten entwickelten Kinder, es sind meist die ältesten des Jahrgangs, bolzt mit ihnen Kondition und macht Torschusstraining bis zum Umfallen. Die schwachen Kinder, meist die jüngeren des Jahrgangs, setzt man dagegen auf die Auswechselbank oder nimmt sie erst gar nicht mit zum Spiel. Das Ergebnis ist eine Gewinnquote, die sich wahrlich]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf die letzten 7 Monate</title>
		<link>https://kinder-fussballtraining.de/rueckblick-auf-die-letzten-7-monate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Harald Friedrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2015 20:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Feldspieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Feldspieltage]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenspieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenspieltage]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenturniere]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2014/15]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerturniere]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltermine]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kinder-fussballtraining.de/?p=4249</guid>

					<description><![CDATA[Da es in den letzten 5 Wochen an jedem Wochenende ein bis zwei Termine gab, kam ich mit dem Berichte schreiben und Bilder einstellen nicht mehr nach. Deshalb folgt hier nun eine Zusammenfassung. Seit dieser Saison gibt es vom wfv aus bei den Bambini in Form von Spielregeln und Spielfeldgröße einen Umbruch.Die neuen Spielregeln kurz]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2. Bambini Leistungsvergleich in Gemmrigheim</title>
		<link>https://kinder-fussballtraining.de/2-bambini-leistungsvergleich-in-gemmrigheim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Harald Friedrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 21:45:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Leistungsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2014/15]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltermine]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kinder-fussballtraining.de/?p=4041</guid>

					<description><![CDATA[Am 22.03, waren wir wieder in Gemmrigheim. Nachdem der 1. Bambini Leistungsvergleich so gut angekommen war, hatte der Veranstalter zum zweiten Vergleich eingeladen. Auch uns hatte es viel Spaß gemacht und so war auch die Nachfrage überwältigend. Gleich bei der Ankündigung des Termins, nach dem Training, hatten sich schon 8 Kinder angemeldet. Zu Hause angekommen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit zwei Teams beim Leistungsvergleich</title>
		<link>https://kinder-fussballtraining.de/mit-zwei-teams-beim-leistungsvergleich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Harald Friedrich]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2015 16:53:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hallenturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Hallenturniere]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Saison 2014/15]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltermine]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kinder-fussballtraining.de/?p=3979</guid>

					<description><![CDATA[Am Sonntag, den 22.02. waren wir mit insgesamt 10 Kindern beim Leistungsvergleich in der Wasenhalle von Gemmrigheim. Dass wir mit der höchstmöglichen Anzahl von Spielern antreten konnten ist jedoch keine Selbstverständlichkeit. Dafür gebührt den Eltern ein besonderes Lob. Denn es sind nach den Trainern hauptsächlich und vor allem die Eltern, die es den Kindern ermöglichen]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
